成為一名專業芳療師必備的 50支精油!讓您隨時靈感調香或個案使用。
* 精油原料因產地種植、天候等自然環境因素,沐禾保有調整內容之權利。
1 | 沈香醇羅勒 Basil CT Linalool |
11 | 丁香 Clove Bud |
21 | 葡萄柚 Grapefruit Pink |
31 | 甜馬鬱蘭 Marjoram Sweet |
41 | 桉油醇迷迭香 Rosemary CT 1.8 Cineol |
2 | 佛手柑 Bergamot (黑雲杉 Spruce, Black) |
12 | 絲柏 Cypress |
22 | 義大利永久花3% Helichrysum italicum3% |
32 | 沒藥3% Myrrh 3% |
42 | 花梨木 Rosewood |
3 | 白千層 Cajeput |
13 | 澳洲尤加利 Eucalyptus Radiata |
23 | 茉莉原精3% Jasmine Abs. 3% |
33 | 綠花白千層 Niaouli |
43 | 檀香3% Sandalwood 3% |
4 | 樟樹 Camphor CT 1.8 Cineole |
14 | 藍膠尤加利 Eucalyptus Globulus |
24 | 杜松 Juniper Berry |
34 | 甜橙 Orange Sweet |
44 | 茶樹 Tea Tree |
5 | 胡蘿蔔籽3% Carrot Seed 3% |
15 | 檸檬尤加利 Eucalyptus Citriodora |
25 | 月桂 Laurel |
35 | 玫瑰草 Palmarosa |
45 | 沈香醇百里香 Thyme CT Linalool |
6 | 大西洋雪松 Cedarwood Altas |
16 | 史密斯尤加利 Eucalyptus Smithii |
26 | 純正薰衣草 Lavender True |
36 | 廣藿香 Patchouli |
46 | 百里酚百里香 Thyme Thymol |
7 | 維吉尼亞雪松 Cedarwood Virginia |
17 | 甜茴香 Fennel Sweet |
27 | 穗狀薰衣草 Lavender Spike |
37 | 歐薄荷 Peppermint |
47 | 檸檬馬鞭草3% Lemon Verbena 3% |
8 | 德國洋甘菊3% Chamomile German 3% |
18 | 乳香3% Frankincense 3% |
28 | 檸檬 Lemon |
38 | 苦橙葉 Petitgrain |
48 | 岩蘭草3% Vetiver 3% |
9 | 羅馬洋甘菊3% Chamomile Roman 3% |
19 | 玫瑰天竺葵 Geranium Rose |
29 | 檸檬香茅 Lemongrass |
39 | 歐洲赤松 Pine |
49 | 三級依蘭 Ylang Ylang 3rd Grade |
10 | 快樂鼠尾草 Clary Sage |
20 | 薑 Ginger |
30 | 萊姆 Lime |
40 | 桉油樟 Ravintsara |
50 | 西洋蓍草3% Yarrow 3% |
預約現場取貨注意事項 請參考 相關規定